Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | AM |
Πιστοποίηση: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
Αριθμό μοντέλου: | PB |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | Upon request |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη περίπτωση πτυχών |
Χρόνος παράδοσης: | 60~90 ημέρες επάνω σε κάτω - πληρωμή και τεχνική διευκρίνιση |
Όροι πληρωμής: | T / T, L / C |
Δυνατότητα προσφοράς: | Σύμφωνα με το σχέδιο παραγωγής |
όνομα: | ΜΕΤΑ μπλέντερ δοχείων PB | Υλικό επαφών: | SUS316L |
---|---|---|---|
Τροφοδοσία: | AC220V 60Hz/AC380V 50Hz 3P | Ανώτατος όγκος: | 3000 Λ |
Συντελεστής φορτίων: | 0.5-0.8 | ανώτατο φορτίο: | 1500 κλ |
Βάθρο: | Ενιαία | Ταχύτητα ανάμειξης: | 3-20 περιστροφή/λεπτό |
Υψηλό φως: | χημική μηχανή μίξης σκονών,φαρμακευτικό μπλέντερ σκονών |
ΜΕΤΑ IBC αναμικτών batch αποσπάσιμη PB δοχείων στήλη βάθρων μπλέντερ ορθογώνια ενιαία
ΜΕΤΑ IBC μπλέντερ PB
Περιγραφή:
Το μετα μπλέντερ δοχείων PB μπορεί αυτόματα να εκτελέσει ολόκληρο τον κύκλο συνδυασμού συμπεριλαμβανομένης της ανύψωσης, της στερέωσης, της μίξης, του προσανατολισμού και του χαμηλώματος.
Το δοχείο είναι αποσπάσιμο από τα όπλα μπλέντερ, αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα ωφελεί ένα μπλέντερ για να εργαστεί με περισσότερα δοχεία των διαφορετικών όγκων και να ικανοποιήσει την απαίτηση για το διαφορετικό συνδυασμό μεγέθους batch.
Είναι μια ιδανική μηχανή για τις συνολικούς σκόνες και τους κόκκους συνδυασμού στις φαρμακευτικές εγκαταστάσεις, και επίσης ευρέως χρησιμοποιημένος στα τρόφιμα, τις χημικές βιομηχανίες κ.λπ.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Μικρό ίχνος
Κλειστή επεξεργασία
Μεταβλητός έλεγχος ταχύτητας
Αυτόματος προσανατολισμός μετά από τη διαδικασία
Υπέρυθρη προστασία εμποδίων αισθητήρων
Ανιχνευσιμότητα και επανάληψη
Φαρμακευτική παραγωγή κκπ υποχωρητική
Επιλογές:
Δοχείο μπλέντερ ικανότητας Customerized
Απομόνωση φρακτών ανοξείδωτου
Ανυψωμένο διανέμον επίπεδο
21 μέρος 11 CFR υποχωρητικό σύστημα ελέγχου
Προδιαγραφές:
Πρότυπο | Διαστάσεις μηχανών [χιλ.] |
Ταχύτητα συνδυασμού [περιστροφή/λεπτό] |
Συνολικός όγκος [Λ] |
Συντελεστής φορτίων |
Καθαρό φορτίο [κλ] |
Συνολική δύναμη [KW] |
Βάρος μηχανών [Τ] |
||
Μήκος | Πλάτος εργασίας | Ύψος εργασίας | |||||||
PB100 | 2200 | 1300 | 2000 | 3~20 | 100 | 0.5~0.8 | 50 | 2.2 | 0,8 |
PB200 | 2250 | 1550 | 2100 | 3~20 | 200 | 0.5~0.8 | 100 | 2.6 | 0,9 |
PB300 | 2500 | 1650 | 2200 | 3~20 | 300 | 0.5~0.8 | 150 | 3 | 1 |
PB400 | 2650 | 1850 | 2300 | 3~20 | 400 | 0.5~0.8 | 200 | 4.4 | 1.2 |
PB500 | 2800 | 1950 | 2400 | 3~15 | 500 | 0.5~0.8 | 250 | 4.4 | 1.4 |
PB600 | 2900 | 2080 | 2400 | 3~15 | 600 | 0.5~0.8 | 300 | 5.2 | 1.7 |
PB800 | 3000 | 2300 | 2500 | 3~15 | 800 | 0.5~0.8 | 400 | 5.2 | 2 |
PB1000 | 3150 | 2350 | 2700 | 3~15 | 1000 | 0.5~0.8 | 500 | 6.2 | 2.2 |
Φωτογραφία προϊόντων:
Ανυψωτικό δίκρανο μπλέντερ δοχείων PB μετα
Προστασία πρώην-απόδειξης