Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | AM |
Πιστοποίηση: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
Αριθμό μοντέλου: | ΦΒ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | Upon request |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη περίπτωση πτυχών |
Χρόνος παράδοσης: | 60~90 ημέρες επάνω σε κάτω - πληρωμή και τεχνική διευκρίνιση |
Όροι πληρωμής: | T / T, L / C |
Δυνατότητα προσφοράς: | Σύμφωνα με το σχέδιο παραγωγής |
μοντέλο: | ΦΒ | όνομα: | Σταθερό μπλέντερ |
---|---|---|---|
Υλικό επαφών: | SUS304/SUS316L | Τροφοδοσία: | σύμφωνα με την απαίτηση πελατών |
Λειτουργώντας τύπος: | Από τη batch | Συνδυάζοντας δοχείο: | Μη αποσπάσιμος |
Ανώτατος όγκος: | 1000 Λ | Συντελεστής φορτίων: | 0.5-0.8 |
Υψηλό φως: | ξηρά μηχανή αναμικτών σκονών,χημική μηχανή μίξης σκονών |
Δύο βάθρων στηλών ομοιομορφίας αναμικτών σταθερή ΦΒ μπλέντερ IBC δοχείων μίξη σκονών μπλέντερ ορθογώνια ομοιογενής
Μπλέντερ ΦΒ
Περιγραφή:
Το μπλέντερ ΦΒ είναι σταθερό σύστημα συνδυασμού δοχείων για τα διαφορετικά συστατικά των ξηρών σκονών και των κόκκων. Η μηχανή σχεδιάζεται ειδικά για τη συνολική μίξη μεγέθους μαζικών batch, η μέγιστη ικανότητα φθάνει σε 10000 λίτρα μίξης. Είναι μια ιδανική μηχανή για τις συνολικούς σκόνες και τους κόκκους συνδυασμού στις φαρμακευτικές εγκαταστάσεις, και επίσης ευρέως χρησιμοποιημένος στα τρόφιμα, τις χημικές βιομηχανίες κ.λπ.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Μεταβλητή ταχύτητα συνδυασμού
Ασφαλής αυτόματος προσανατολισμός
Υπέρυθρη απομόνωση ασφάλειας αισθητήρων
Επανάληψη και ανιχνευσιμότητα
Κκπ υποχωρητική
Επιλογές:
Υλικά φόρτωσης κενού/ανυψωτών
Απομόνωση φρακτών ανοξείδωτου
Φρουρημένη πλατφόρμα με τη σκάλα
21 μέρος 11 CFR υποχωρητικό σύστημα ελέγχου
Προδιαγραφές:
Πρότυπο | Διαστάσεις μηχανών [χιλ.] |
Ταχύτητα συνδυασμού [περιστροφή/λεπτό] |
Συνολικός όγκος [Λ] |
Συντελεστής φορτίων |
Καθαρό φορτίο [κλ] |
Συνολική δύναμη [KW] |
Βάρος μηχανών [Τ] |
||
Μήκος | Πλάτος εργασίας | Ύψος εργασίας | |||||||
FB200 | 1700 | 1000 | 1810 | 3~20 | 200 | 0.5~0.8 | 100 | 1.1 | 0,5 |
FB400 | 2000 | 1200 | 2170 | 3~20 | 400 | 0.5~0.8 | 200 | 1.5 | 0,7 |
FB600 | 2280 | 1300 | 2200 | 3~20 | 600 | 0.5~0.8 | 300 | 2.2 | 0,9 |
FB800 | 2380 | 1300 | 2380 | 3~20 | 800 | 0.5~0.8 | 400 | 2.2 | 1 |
FB1000 | 2600 | 1400 | 2550 | 3~20 | 1000 | 0.5~0.8 | 500 | 3 | 1.2 |
FB1200 | 2900 | 1400 | 2650 | 3~15 | 1200 | 0.5~0.8 | 600 | 4 | 1.4 |
FB1500 | 3000 | 1400 | 2700 | 3~15 | 1500 | 0.5~0.8 | 750 | 4 | 1.6 |
FB2000 | 3150 | 1500 | 2900 | 3~12 | 2000 | 0.5~0.8 | 1000 | 5.5 | 2 |
FB2500 | 3300 | 1500 | 3050 | 3~12 | 2500 | 0.5~0.8 | 1250 | 5.5 | 2.5 |
FB3000 | 3600 | 1700 | 3500 | 3~12 | 3000 | 0.5~0.8 | 1500 | 7.5 | 2.8 |
FB4000 | 3800 | 1800 | 3720 | 3~12 | 4000 | 0.5~0.8 | 2000 | 7.5 | 3.2 |
FB5000 | 4300 | 2000 | 4200 | 3~12 | 5000 | 0.5~0.8 | 2500 | 11 | 3.8 |
FB6000 | 4400 | 2000 | 4260 | 3~8 | 6000 | 0.5~0.8 | 3000 | 11 | 4.5 |
FB8000 | 4600 | 2200 | 4350 | 3~8 | 8000 | 0.5~0.8 | 4000 | 15 | 5.2 |
FB10000 | 4860 | 2200 | 4600 | 3~8 | 10000 | 0.5~0.8 | 5000 | 15 | 6.5 |
Εικόνα προϊόντων:
Το σταθερό cFat μπλέντερ